|
|
Список вопросов базы знанийОценка финансовых результатов деятельности предприятияВопрос id:1134910 Состояние фирмы, при котором разность между расходами и доходами оказывается равной нулю, т. е. предприятие еще не получает прибыли, но и не несет убытки, называется точкой ___ Вопрос id:1134911 Средства, вложенные в оборотные производственные фонды и фонды обращения, которые совершают непрерывный кругооборот в процессе хозяйственной деятельности предприятий, представляют собой ___ капитал Вопрос id:1134912 Товарная форма кредита, возникающая при отсрочке платежа; долговое обязательство, оформленное векселем, называется ___ кредитом Вопрос id:1134913 Точка ___ (окупаемости) – это объем реализации, при котором выручка от продажи равна ее полной себестоимости Вопрос id:1134914 Трансфертные инвестиции - затраты денежных средств, ведущие лишь к смене ___ Вопрос id:1134915 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | пассивы | статьи баланса, отражающие состав и размещение хозяйственных средств предприятия в денежной оценке на определенную дату | бухгалтерский баланс | единая система показателей, отражающих имущественное и финансовое положение экономического субъекта и результаты его хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по результатам отчетного периода и по состоянию на отчетную дату по установленным формам | активы | финансовые институты, участники рынка ценных бумаг, осуществляющие эмиссию собственных акций и инвестиции в ценные бумаги других эмитентов, торговлю ценными бумагами, владеющие инвестиционными ценными бумагами | бухгалтерская отчетность | статьи баланса, характеризующие источники образования хозяйственных средств, то есть обязательства перед государством, акционерами, поставщиками, банками | инвестиционные фонды | форма бухгалтерской отчетности, отражающая состояние хозяйственных средств предприятия и их источников в денежной оценке на определенную дату |
Вопрос id:1134916 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | прибыль | финансовый план образования и использования денежных фондов предприятия | инфляция | период трансформации хозяйственных средств из одной формы в другую | аванс | денежные средства, выдаваемые в счет будущего установленного платежа | кредит | финансовый результат от всех видов деятельности предприятия | оборот | обесценение бумажных денег и безналичных денежных средств | бюджет | предоставление денег или товаров в долг на срок на условиях возвратности и с уплатой процента |
Вопрос id:1134917 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | аванс | сравнительный показатель, характеризующий долю прибыли в одном из стоимостных оценочных показателей | доходность | планирование всех доходов и направлений расходования денежных средств, предприятия для обеспечения его развития | оборот | период трансформации хозяйственных средств из одной формы в другую | себестоимость | денежные средства, выдаваемые в счет будущего установленного платежа | финансовое планирование | денежное выражение текущих затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг |
Вопрос id:1134918 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | кредитный риск | плата, которую уплачивает заемщик кредитору за пользование ссудой | амортизация | вознаграждение, взимаемое арендодателем с арендатора за сданное во временное пользование имущество, помещение или землю | арендная плата | процесс постепенного перенесения стоимости средств труда по мере их износа на производимый с их помощью продукт | страхование | система экономических отношений, включающая образование специального фонда средств и его использование для преодоления и возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных неблагоприятными событиями путем выплаты страхового возмещения и страховых сумм | процент | опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору |
Вопрос id:1134919 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | оборотный капитал | капитал, характеризующий первоначальную сумму собственного капитала, направленную на создание предприятия и начало хозяйственной деятельности | уставный капитал | капитал банков и других организаций, используемый предприятиями в денежном обороте на условиях кредитного договора | основной капитал | часть собственного капитала предприятия, используемая на цели покрытия убытков от хозяйственной деятельности, погашения облигаций и выкуп акций акционерного общества при отсутствии иных средств | заемный капитал | вложения средств с долговременными целями в недвижимость, интеллектуальную собственность, строительство, совместные предприятия и другие внеоборотные активы | резервный капитал | средства, вложенные в оборотные производственные фонды и фонды обращения, которые совершают непрерывный кругооборот в процессе хозяйственной деятельности предприятий |
Вопрос id:1134920 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | кредитный риск | плата, которую уплачивает заемщик кредитору за пользование ссудой, размер которого зависит от вида кредита, его срока, своевременности погашения полученных ссуд | процент | опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору, то есть риск невозврата кредита | инфляция | форма временного отвлечения средств из оборота предприятия, возникшего в результате поставки товаров, работ или услуг в кредит | кредиторская задолженность | задолженность, возникающая при расчетах с поставщиками и другими кредиторами | дебиторская задолженность | обесценение бумажных денег и безналичных денежных средств |
Вопрос id:1134921 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | чистые инвестиции | ценная бумага, приносящая доход в виде фиксированного процента от ее номинальной стоимости | акция | платежный документ, ценная бумага, свидетельствующая о предоставлении коммерческого кредита, обслуживающего движение товаров | доходность | сравнительный показатель, характеризующий долю прибыли в одном из стоимостных оценочных показателей | вексель | ценная бумага, удостоверяющая внесение вклада в уставный капитал акционерного общества | облигация | вложения капитала, направленные на расширение и модернизацию основных фондов |
Вопрос id:1134922 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | медленно реализуемые активы предприятия | дебиторская задолженность и прочие активы | наиболее ликвидные активы предприятия | денежные средства предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги) | быстро реализуемые активы предприятия | статьи раздела I актива баланса «Внеоборотные активы», а также дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | труднореализуемые активы предприятия | статьи раздела II актива баланса (за исключением «Расходов будущих периодов») |
Вопрос id:1134923 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | безнадежные долги | процесс научно обоснованного расчета оптимальных норм и нормативов, направленный на обеспечение эффективного использования производственных ресурсов | банкротство | процесс признания предприятия-должника неплатежеспособным | агрегирование | анализ, основанный на зависимости между доходами, издержками и прибылью, позволяющий определить точку безубыточности | анализ точки безубыточности | соединение отдельных единиц или данных в единый показатель | нормирование | величина счетов к получению, которые никогда не будут инкассированы (оплачены) |
Вопрос id:1134924 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | агрегирование | равномерное начисление амортизации на долгосрочные активы в соответствии с нормами амортизационных отчислений и классификацией основных средств в зависимости от срока их использования | метод линейной амортизации | соединение отдельных единиц или данных в единый показатель | метод суммы мест | метод приведения будущей стоимости денег к их стоимости в текущем периоде | дисконтирование | предварительное ранжирование всех цехов по отдельным показателям при подведении итогов работы предприятия | ЛИФО-метод | метод бухгалтерского учета товарно-материальных ценностей по цене последней поставки |
Вопрос id:1134925 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | платежеспособность | взаимные неплатежи предприятий, вызванные дефицитом наличной или безналичной денежной массы | кризис платежеспособности | объем произведенной продукции, обеспечивающий определенную устойчивость финансового положения | денежный поток | оборот денег, непрерывно происходящий во времени в форме денежных платежей и расчетов | запас финансовой устойчивости | способность (готовность) предприятия погашать все свои платежные обязательства при наступлении сроков платежа | коммерческий кредит | товарная форма кредита, возникающая при отсрочке платежа; долговое обязательство, оформленное векселем |
Вопрос id:1134926 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | коэффициент быстрой (критической) ликвидности | отношение суммы денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности к текущим пассивам | коэффициент текущей ликвидности | отношение денежных средств и легко реализуемых краткосрочных финансовых вложений к текущим пассивам | оборачиваемость | отношение суммы текущих оборотных активов к сумме текущих краткосрочных пассивов | коэффициент абсолютной ликвидности | способность предприятия быстро погашать свою задолженность | ликвидность | относительный показатель эффективности использования оборотных средств, основу которого составляет фактор времени |
Вопрос id:1134927 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | метод финансового анализа | начисление амортизации по повышенным нормам с целью ускорения списания стоимости отдельных долгосрочных активов | экономический анализ | определение суммы амортизации как произведения остаточной стоимости основного средства и нормы амортизации | метод ускоренной амортизации | диалектический метод подхода к изучению хозяйственно-экономических процессов в их становлении и развитии | метод нелинейной амортизации | равномерное начисление амортизации на долгосрочные активы в соответствии с нормами амортизационных отчислений и классификацией основных средств в зависимости от срока их использования | метод линейной амортизации | наука, изучающая результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений на основе показателей плана, учета, отчетности и других источников информации |
Вопрос id:1134928 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | переменные издержки | затраты на производство продукции, которые меняются пропорционально объему производства | платежеспособность | затраты на производство продукции, величина которых не зависит от изменения объема производства | рентабельность собственного капитала | соотношение между результатами и затратами, произведенными для достижения этих результатов | постоянные издержки | отношение суммы прибыли от продажи продукции, товаров, работ, услуг к полной себестоимости | рентабельность продукции (рентабельность затрат) | способность (готовность) предприятия погашать все свои платежные обязательства при наступлении сроков платежа | экономическая эффективность | отношение суммы чистой (нераспределенной) прибыли к сумме источников собственных средств (итог III раздела пассива баланса) |
Вопрос id:1134929 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | фонд накопления | источник средств предприятия, зарезервированных для осуществления мероприятий по социальному развитию и материальному поощрению коллектива предприятия | фонд потребления | объем реализации, при котором выручка от продажи равна ее полной себестоимости, то есть уже нет убытков, но нет еще и прибыли | смета | финансовый документ, содержащий информацию об образовании и расходовании денежных средств в соответствии с их целевым назначением | точка безубыточности (окупаемости) | целевой источник финансирования расширенного воспроизводства | точка самоокупаемости | состояние фирмы, при котором разность между расходами и доходами оказывается равной нулю, т. е. предприятие еще не получает прибыли, но и не несет убытки |
Вопрос id:1134930 Факторы, влияющие на объем прибыли от реализации - ?) цены на материалы и тарифы на услуги, затраты на 1 рубль продукции ?) премирование работников ?) себестоимость продукции, себестоимость за счет структурных изменений в составе продукции ?) отпускные цены на продукцию, объем продукции, структура реализованной продукции Вопрос id:1134931 Факторы, зависящие от предприятия - ?) потери от брака ?) грузовые перевозки ?) сверхплановые отходы производства ?) отклонения от норм расхода в сторону превышения производственных издержек Вопрос id:1134932 Финансовый план предприятия ?) содержит ориентиры, в соответствии с которыми оно будет действовать ?) дает возможность определить жизнеспособность плана в условиях конкуренции ?) служит важным инструментом получения финансовой поддержки от внешних инвесторов ?) дает возможность распределять материальные блага между работниками предприятия Вопрос id:1134933 Финансовый план предприятия предполагает подготовку следующих документов ?) прогноз объемов реализации; баланс денежных расходов и поступлений ?) график достижения безубыточности ?) график учета и отражения в отчетности краткосрочных обязательств ?) таблица доходов и затрат; сводный баланс активов и пассивов предприятия Вопрос id:1134934 Финансовым документом, содержащим информацию об образовании и расходовании денежных средств в соответствии с их целевым назначением, является ___ Вопрос id:1134935 Фирма считается ___, если ее текущие активы превышают ее краткосрочные обязательства. Вопрос id:1134936 Фонд ___ представляет собой источник средств предприятия, зарезервированных для осуществления мероприятий по социальному развитию и материальному поощрению коллектива предприятия Вопрос id:1134937 Целевым источником финансирования расширенного воспроизводства является ___ накопления Вопрос id:1134938 Ценная бумага, приносящая доход в виде фиксированного процента от ее номинальной стоимости, называется ___ Вопрос id:1134939 Чистые___ – это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов, принимаемых к расчету, суммы обязательств, принимаемых к расчету Вопрос id:1134940 Чтобы выручки от реализации было достаточно для затрат на следующий воспроизводственный цикл, в цену изделия следует закладывать затраты с учетом прогнозируемых темпов ___
|