|
|
Список вопросов базы знанийОценка финансовых результатов деятельности предприятияВопрос id:1134910 Состояние фирмы, при котором разность между расходами и доходами оказывается равной нулю, т. е. предприятие еще не получает прибыли, но и не несет убытки, называется точкой ___ Вопрос id:1134911 Средства, вложенные в оборотные производственные фонды и фонды обращения, которые совершают непрерывный кругооборот в процессе хозяйственной деятельности предприятий, представляют собой ___ капитал Вопрос id:1134912 Товарная форма кредита, возникающая при отсрочке платежа; долговое обязательство, оформленное векселем, называется ___ кредитом Вопрос id:1134913 Точка ___ (окупаемости) – это объем реализации, при котором выручка от продажи равна ее полной себестоимости Вопрос id:1134914 Трансфертные инвестиции - затраты денежных средств, ведущие лишь к смене ___ Вопрос id:1134915 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | бухгалтерский баланс | статьи баланса, отражающие состав и размещение хозяйственных средств предприятия в денежной оценке на определенную дату | инвестиционные фонды | статьи баланса, характеризующие источники образования хозяйственных средств, то есть обязательства перед государством, акционерами, поставщиками, банками | пассивы | форма бухгалтерской отчетности, отражающая состояние хозяйственных средств предприятия и их источников в денежной оценке на определенную дату | бухгалтерская отчетность | единая система показателей, отражающих имущественное и финансовое положение экономического субъекта и результаты его хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по результатам отчетного периода и по состоянию на отчетную дату по установленным формам | активы | финансовые институты, участники рынка ценных бумаг, осуществляющие эмиссию собственных акций и инвестиции в ценные бумаги других эмитентов, торговлю ценными бумагами, владеющие инвестиционными ценными бумагами |
Вопрос id:1134916 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | аванс | финансовый план образования и использования денежных фондов предприятия | кредит | период трансформации хозяйственных средств из одной формы в другую | бюджет | предоставление денег или товаров в долг на срок на условиях возвратности и с уплатой процента | инфляция | обесценение бумажных денег и безналичных денежных средств | прибыль | финансовый результат от всех видов деятельности предприятия | оборот | денежные средства, выдаваемые в счет будущего установленного платежа |
Вопрос id:1134917 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | себестоимость | сравнительный показатель, характеризующий долю прибыли в одном из стоимостных оценочных показателей | доходность | планирование всех доходов и направлений расходования денежных средств, предприятия для обеспечения его развития | оборот | период трансформации хозяйственных средств из одной формы в другую | финансовое планирование | денежные средства, выдаваемые в счет будущего установленного платежа | аванс | денежное выражение текущих затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг |
Вопрос id:1134918 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | процент | плата, которую уплачивает заемщик кредитору за пользование ссудой | страхование | система экономических отношений, включающая образование специального фонда средств и его использование для преодоления и возмещения разного рода потерь, ущерба, вызванных неблагоприятными событиями путем выплаты страхового возмещения и страховых сумм | амортизация | вознаграждение, взимаемое арендодателем с арендатора за сданное во временное пользование имущество, помещение или землю | кредитный риск | опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору | арендная плата | процесс постепенного перенесения стоимости средств труда по мере их износа на производимый с их помощью продукт |
Вопрос id:1134919 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | основной капитал | капитал банков и других организаций, используемый предприятиями в денежном обороте на условиях кредитного договора | уставный капитал | капитал, характеризующий первоначальную сумму собственного капитала, направленную на создание предприятия и начало хозяйственной деятельности | заемный капитал | средства, вложенные в оборотные производственные фонды и фонды обращения, которые совершают непрерывный кругооборот в процессе хозяйственной деятельности предприятий | оборотный капитал | вложения средств с долговременными целями в недвижимость, интеллектуальную собственность, строительство, совместные предприятия и другие внеоборотные активы | резервный капитал | часть собственного капитала предприятия, используемая на цели покрытия убытков от хозяйственной деятельности, погашения облигаций и выкуп акций акционерного общества при отсутствии иных средств |
Вопрос id:1134920 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | дебиторская задолженность | форма временного отвлечения средств из оборота предприятия, возникшего в результате поставки товаров, работ или услуг в кредит | инфляция | плата, которую уплачивает заемщик кредитору за пользование ссудой, размер которого зависит от вида кредита, его срока, своевременности погашения полученных ссуд | процент | опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору, то есть риск невозврата кредита | кредитный риск | обесценение бумажных денег и безналичных денежных средств | кредиторская задолженность | задолженность, возникающая при расчетах с поставщиками и другими кредиторами |
Вопрос id:1134921 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | доходность | вложения капитала, направленные на расширение и модернизацию основных фондов | вексель | ценная бумага, удостоверяющая внесение вклада в уставный капитал акционерного общества | чистые инвестиции | сравнительный показатель, характеризующий долю прибыли в одном из стоимостных оценочных показателей | акция | ценная бумага, приносящая доход в виде фиксированного процента от ее номинальной стоимости | облигация | платежный документ, ценная бумага, свидетельствующая о предоставлении коммерческого кредита, обслуживающего движение товаров |
Вопрос id:1134922 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | медленно реализуемые активы предприятия | дебиторская задолженность и прочие активы | наиболее ликвидные активы предприятия | статьи раздела I актива баланса «Внеоборотные активы», а также дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | труднореализуемые активы предприятия | денежные средства предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги) | быстро реализуемые активы предприятия | статьи раздела II актива баланса (за исключением «Расходов будущих периодов») |
Вопрос id:1134923 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | безнадежные долги | соединение отдельных единиц или данных в единый показатель | банкротство | величина счетов к получению, которые никогда не будут инкассированы (оплачены) | нормирование | анализ, основанный на зависимости между доходами, издержками и прибылью, позволяющий определить точку безубыточности | анализ точки безубыточности | процесс научно обоснованного расчета оптимальных норм и нормативов, направленный на обеспечение эффективного использования производственных ресурсов | агрегирование | процесс признания предприятия-должника неплатежеспособным |
Вопрос id:1134924 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | ЛИФО-метод | метод бухгалтерского учета товарно-материальных ценностей по цене последней поставки | метод линейной амортизации | предварительное ранжирование всех цехов по отдельным показателям при подведении итогов работы предприятия | метод суммы мест | равномерное начисление амортизации на долгосрочные активы в соответствии с нормами амортизационных отчислений и классификацией основных средств в зависимости от срока их использования | дисконтирование | соединение отдельных единиц или данных в единый показатель | агрегирование | метод приведения будущей стоимости денег к их стоимости в текущем периоде |
Вопрос id:1134925 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | денежный поток | оборот денег, непрерывно происходящий во времени в форме денежных платежей и расчетов | запас финансовой устойчивости | товарная форма кредита, возникающая при отсрочке платежа; долговое обязательство, оформленное векселем | коммерческий кредит | способность (готовность) предприятия погашать все свои платежные обязательства при наступлении сроков платежа | платежеспособность | взаимные неплатежи предприятий, вызванные дефицитом наличной или безналичной денежной массы | кризис платежеспособности | объем произведенной продукции, обеспечивающий определенную устойчивость финансового положения |
Вопрос id:1134926 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | коэффициент текущей ликвидности | относительный показатель эффективности использования оборотных средств, основу которого составляет фактор времени | ликвидность | способность предприятия быстро погашать свою задолженность | оборачиваемость | отношение суммы текущих оборотных активов к сумме текущих краткосрочных пассивов | коэффициент быстрой (критической) ликвидности | отношение денежных средств и легко реализуемых краткосрочных финансовых вложений к текущим пассивам | коэффициент абсолютной ликвидности | отношение суммы денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности к текущим пассивам |
Вопрос id:1134927 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | метод ускоренной амортизации | диалектический метод подхода к изучению хозяйственно-экономических процессов в их становлении и развитии | метод линейной амортизации | равномерное начисление амортизации на долгосрочные активы в соответствии с нормами амортизационных отчислений и классификацией основных средств в зависимости от срока их использования | метод нелинейной амортизации | наука, изучающая результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений на основе показателей плана, учета, отчетности и других источников информации | экономический анализ | определение суммы амортизации как произведения остаточной стоимости основного средства и нормы амортизации | метод финансового анализа | начисление амортизации по повышенным нормам с целью ускорения списания стоимости отдельных долгосрочных активов |
Вопрос id:1134928 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | рентабельность продукции (рентабельность затрат) | способность (готовность) предприятия погашать все свои платежные обязательства при наступлении сроков платежа | переменные издержки | отношение суммы чистой (нераспределенной) прибыли к сумме источников собственных средств (итог III раздела пассива баланса) | экономическая эффективность | затраты на производство продукции, которые меняются пропорционально объему производства | постоянные издержки | затраты на производство продукции, величина которых не зависит от изменения объема производства | рентабельность собственного капитала | соотношение между результатами и затратами, произведенными для достижения этих результатов | платежеспособность | отношение суммы прибыли от продажи продукции, товаров, работ, услуг к полной себестоимости |
Вопрос id:1134929 Укажите соответствие | Левая часть | Правая часть | точка безубыточности (окупаемости) | целевой источник финансирования расширенного воспроизводства | смета | объем реализации, при котором выручка от продажи равна ее полной себестоимости, то есть уже нет убытков, но нет еще и прибыли | фонд накопления | финансовый документ, содержащий информацию об образовании и расходовании денежных средств в соответствии с их целевым назначением | фонд потребления | источник средств предприятия, зарезервированных для осуществления мероприятий по социальному развитию и материальному поощрению коллектива предприятия | точка самоокупаемости | состояние фирмы, при котором разность между расходами и доходами оказывается равной нулю, т. е. предприятие еще не получает прибыли, но и не несет убытки |
Вопрос id:1134930 Факторы, влияющие на объем прибыли от реализации - ?) отпускные цены на продукцию, объем продукции, структура реализованной продукции ?) себестоимость продукции, себестоимость за счет структурных изменений в составе продукции ?) цены на материалы и тарифы на услуги, затраты на 1 рубль продукции ?) премирование работников Вопрос id:1134931 Факторы, зависящие от предприятия - ?) потери от брака ?) грузовые перевозки ?) сверхплановые отходы производства ?) отклонения от норм расхода в сторону превышения производственных издержек Вопрос id:1134932 Финансовый план предприятия ?) служит важным инструментом получения финансовой поддержки от внешних инвесторов ?) дает возможность определить жизнеспособность плана в условиях конкуренции ?) содержит ориентиры, в соответствии с которыми оно будет действовать ?) дает возможность распределять материальные блага между работниками предприятия Вопрос id:1134933 Финансовый план предприятия предполагает подготовку следующих документов ?) таблица доходов и затрат; сводный баланс активов и пассивов предприятия ?) прогноз объемов реализации; баланс денежных расходов и поступлений ?) график достижения безубыточности ?) график учета и отражения в отчетности краткосрочных обязательств Вопрос id:1134934 Финансовым документом, содержащим информацию об образовании и расходовании денежных средств в соответствии с их целевым назначением, является ___ Вопрос id:1134935 Фирма считается ___, если ее текущие активы превышают ее краткосрочные обязательства. Вопрос id:1134936 Фонд ___ представляет собой источник средств предприятия, зарезервированных для осуществления мероприятий по социальному развитию и материальному поощрению коллектива предприятия Вопрос id:1134937 Целевым источником финансирования расширенного воспроизводства является ___ накопления Вопрос id:1134938 Ценная бумага, приносящая доход в виде фиксированного процента от ее номинальной стоимости, называется ___ Вопрос id:1134939 Чистые___ – это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов, принимаемых к расчету, суммы обязательств, принимаемых к расчету Вопрос id:1134940 Чтобы выручки от реализации было достаточно для затрат на следующий воспроизводственный цикл, в цену изделия следует закладывать затраты с учетом прогнозируемых темпов ___
|