Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
|
|
Список вопросов базы знанийОтечественная история до 18 векаВопрос id:1354428 Укажите соответствие царей произведениям архитектуры, построенным во времена их царствования | Левая часть | Правая часть | Иван Калита | Успенский собор | Иван III | монастырь Иоанна Златоуста | Владимир Мономах | собор Василия Блаженного | Иван Грозный | храм Успения Пресвятой Богородицы |
Вопрос id:1354430 Установите соответствие значимых в истории Древней Руси людей годам их жизни | Левая часть | Правая часть | Степан Тимофеевич Разин | 1630 – 1671 гг. | Чингисхан | 978 – 1054 гг. | Великий князь киевский Ярослав Мудрый | 1053 – 1125 гг. | Великий князь киевский Владимир Мономах | 1155 – 1227 гг. |
Вопрос id:1354431 Установите соответствие значимых в истории Древней Руси людей годам их жизни | Левая часть | Правая часть | 1220-1263 гг. | Никон | 1510- 1583 гг. | Михаил Федорович Романов | 1596-1645 гг. | Иван Федоров | 1605-1681 гг. | Александр Невский |
Вопрос id:1354432 Установите соответствие имени правителя и исторического прозвища, закрепившегося за ними | Левая часть | Правая часть | Темучин Есугай | «Тишайший» | Алексей Михайлович | «Вещий» | князь киевский Владимир-Василий Всеволодович | Юрий Долгорукий | князь суздальский Георгий Владимирович | Калита | князь Киевской Руси Олег | Мономах | Великий князь владимирский Иван Данилович | Чингисхан |
Вопрос id:1354433 Установите соответствие событий их последствиям | Левая часть | Правая часть | возрождение каменного церковного строительства | Этническая дезинтеграция | Русско-польская война | Развитие живописи | Монгольское нашествие | Вхождение Украины в состав России | Крещение Руси | Преодоление племенных различий |
Вопрос id:1354434 Установите соответствие царей их возрасту вступления на царствование | Левая часть | Правая часть | Александр III | 24 года | Михаил Романов | 36 лет | Александр I | 16 лет |
Вопрос id:1354435 Установите соответствия эпохи главным их последствиям | Левая часть | Правая часть | железный век | новые технологий в обработке камня, появление лепной глиняной посуды | энеолит | распространение металлургии железа, изготовление железных орудий и оружия | неолит | первые шаги в области изобразительного искусства, появление изображений животных и птиц | палеолит | овладение искусством изготовления более прочных сплавов меди |
Вопрос id:1354436 Установите хронологическая последовательность событий | Левая часть | Правая часть | 1 | отмена опричнины | 2 | смерть Ивана Грозного | 3 | полное объединение Польши с княжеством Литовским | 4 | казнь И. Висковатого |
Вопрос id:1354437 Установите хронологическую последовательность событий | Левая часть | Правая часть | 1 | поход на половцев | 2 | поход на Русь | 3 | поход Разина на Волгу | 4 | общемонгольский поход в Восточную Европу |
Вопрос id:1354438 Установите хронологию важных исторических событий | Левая часть | Правая часть | 1 | поход Игоря Святославовича на половцев | 2 | сражение при впадении Ижоры в Неву | 3 | избрание Земским собором царя | 4 | разгром печенегов под Киевом |
Вопрос id:1354439 Установите хронологию известных исторических сражений | Левая часть | Правая часть | 1 | Северная война | 2 | Куликовская битва | 3 | Шелонская битва | 4 | Русско-литовская война |
Вопрос id:1354440 Царевна Софья Алексеевна – ___ по счету женщина в истории России, получившая доступ к управлению государством
|