|
|
Список вопросов базы знанийЭкономическая теория: Мировая экономикаВопрос id:1433103 Роль нетарифных барьеров в регулировании внешнеторговых операций имеет тенденцию к ___ Вопрос id:1433104 Рынок евровалют по составу участников, и по географическому размещению является ?) постоянным ?) устойчивым ?) вненациональным ?) усложняющимся Вопрос id:1433105 С послевоенного времени до 1973 г. в развитых странах рыночной экономики было проведено более ___ официальных ревальваций (ответ цифрами) Вопрос id:1433106 Сбор, взимаемый на границе с ввозимых товаров массового потребления, - это налог ?) уравнительный ?) с оборота ?) многоколонный ?) акцизный Вопрос id:1433107 Сборы, эквивалентные косвенным налогам и сборам, взимаемым с отечественных товаров в стране импорта, - это ___ налоги Вопрос id:1433108 Свободная зона международных банковских услуг в Нью-Йорке появилась в ___ г. ?) феврале 1983 ?) январе 1982 ?) марте 1984 ?) декабре 1981 Вопрос id:1433109 Связующим звеном между национальными валютами являются (-ется) ?) валютный паритет ?) рынок ?) валютный курс ?) тарифы Вопрос id:1433110 Секретариат ГАТТ разместился в ?) Болгарии ?) Венгрии ?) Швейцарии ?) Польше Вопрос id:1433111 Система классификации по признакам, принятым в НГС на уровне групп, с помощью перегруппировок позволяет ответить на вопрос о товарном ?) происхождении ?) назначении ?) сроке годности Вопрос id:1433112 Ситуация, при которой поставщик, после введения дополнительного налога в виде импортной пошлины, опасаясь потерять большой экспортный рынок, может пойти на снижение цены, превышающее величину налога на ввоз, называется ?) “преференциация пошлины” ?) “ситуация наибольшего благоприятствования” ?) “Парадокс Мецлера” ?) “эскалация пошлины” Вопрос id:1433113 Смягчение денежно-кредитной политики создает тенденцию к ___ курса национальной валюты Вопрос id:1433114 Совокупность внешней торговли всех стран мира - это торговля ?) наднациональная ?) вторичная ?) международная ?) национальная Вопрос id:1433115 Совокупность товаров в Стандартной международной торговой классификации поделена на ___ основных класса (ответ словом) Вопрос id:1433116 Совокупный ВВП мира подсчитывается в единой валюте ?) французских фунтах ?) японских йенах ?) долларах США ?) российских рублях Вопрос id:1433117 Создание американских свободных внешнеторговых зон (ВТЗ) предусмотрено специальным законом ___ г. ?) 1950 ?) 1964 ?) 1934 ?) 1943 Вопрос id:1433118 Создание зон свободной торговли наиболее типично для торговых отношений ?) фирм ?) неразвитых стран ?) развитых капиталистических стран ?) отдельных частей государства Вопрос id:1433119 Соотнесите названия торговых переговоров в рамках ГААТ и время их проведения | Левая часть | Правая часть | Кеннеди-раунд | 1986-1994 | Уругвайский раунд | 1973-1979 | Диллон-раунд | 1960-1961 | Токио-раунд | 1964-1967 |
Вопрос id:1433120 Соотнесите виды валютных режимов и их свойства | Левая часть | Правая часть | жестко фиксированный | предусматривает определенное и часто активное вмешательство Центрального банка в формирование валютного курса только с помощью операций на валютном рынке | свободно-плавающим | установление золотого содержания своей денежной единицы, определение обменного курса между своей валютой и валютами других стран | управляемый плавающий | устанавливающийся на основе спроса и предложения без вмешательства Центрального банка | регулируемый фиксированный | пересматриваемый время от времени Центральным банком страны |
Вопрос id:1433121 Соотнесите даты и события | Левая часть | Правая часть | 7 февраля 1992 г. | Маастрихтский договор | 4 октября 2002 г. | было позволено создавать индивидуальные зоны(субзоны) для конкретных фирм | 1952 г. | Европейская комиссия объявила окончательный состав экономического и валютного союза (ЕВС) | конец марта 1998 г. | ЕС определил 1 мая 2004 г. окончательной датой вступления в ЕС 10-и кандидатов - Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии, Словении, Чехии, Эстонии |
Вопрос id:1433122 Соотнесите даты с событиями | Левая часть | Правая часть | 1950 г. | переход стран-членов ЕСк использованию Гармонизированной системы описания и кодирования товаров | 1988 г. | переговоры “Кеннеди-раунд” | 60-е гг. | создание таможенного союза | 1964-1967 гг. | подписание Брюссельской таможенной номенклатуры |
Вопрос id:1433123 Соотнесите даты с событиями | Левая часть | Правая часть | начало 1967 г. | создана зона свободной торговли промышленными товарами между ЕС и Израилем | 1960 г. | III Ломейская конвенция о торгово-экономических отношениях | декабрь 1984 г. | создание Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) | 1975 г. | завершено формирование зоны свободной торговли в рамках ЕАСТ |
Вопрос id:1433124 Соотнесите даты с событиями | Левая часть | Правая часть | 31 декабря 1995 г. | ГАТТ прекратило свое существование, модифицировавшись во Всемирную торговую организацию(ВТО) | начало 1996 г. | заключен Итоговый документ 7-летнего периода переговоров в рамках Уругвайского раунда | декабрь 1993 г. | число стран, входящих в ГАТТ достигло 130 |
Вопрос id:1433125 Соотнесите названия ценных бумаг и их функции | Левая часть | Правая часть | облигации с опционом | их владельцы получают доход лишь один раз - при выпуске облигаций | облигации с нулевым купоном | дают держателю право по истечении определенного срока обменять их на акции компании заемщика если дивиденд по акциям окажется выше, чем проценты по облигациям | облигации с плавающей процентной ставкой | ставка и доход по ним зависят от изменения рыночного процента | конвертируемые облигации | дают инвестору право выбора различных вариантов сделки |
Вопрос id:1433126 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | таможенный тариф | содержит перечень товаров, распределяемых по соответствующей схеме | политика либерализации | политика государства, направленная на защиту внутреннего рынка от иностранной конкуренции | протекционизм | систематизированный перечень таможенных пошлин, которыми облагаются товары при импорте | товарный классификатор | снижение таможенных пошлин и устранение нетарифных барьеров |
Вопрос id:1433127 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | валютный курс | соотношение между валютами отдельных стран или цена валюты данной страны, выраженная в валютах других стран | национальная валюта | денежная единица данной страны, используемая во внешнеэкономических отношениях и международных расчетах с другими странами | национальная валютная система | это форма организации валютных отношений страны, определяемая ее валютным законодательством | международная валютная система | совокупность валютно-экономических отношений, обусловленных мирохозяйственными связями |
Вопрос id:1433128 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | золотой паритет | система денежного обращения, при которой в качестве меры стоимости и полноценных средств обращения функционирует золото и существует свободный размен бумажных денег на золото | золотомонетный стандарт | отношение золотого резерва к количеству денег в обращении | конвертируемость | соотношение двух денежных единиц по весу золота, установленного в качестве золотого обеспечения | золотое покрытие денежного обращения | обратимость национальной валюты в золото или в другую валюту |
Вопрос id:1433129 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | девальвация | мировая валютная система, основанная на господствующем положении доллара США как ключевой мировой валюты | долларовый стандарт | официальное повышение золотого содержания, или курса валюты по отношению к другим валютам | ревальвация | официальное снижение золотого содержания, или курса валюты по отношению к другим валютам в целях стабилизации экономики | стерилизация | продажа долларов из резервов, с целью создания искусственного спроса на свою валюту, повышения ее курса |
Вопрос id:1433130 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | национальный валютный рынок | валюта стран, полностью отменивших валютные ограничения, как для нерезидентов, так и для резидентов, является обратимой и может обмениваться на любую иностранную валюту | свободно конвертируемая валюта | место сосредоточения банков, специализированных кредитно-финансовых институтов | мировой финансовый центр | национальная денежная единица тех стран, законодательство которых предусматривает ограничения практически по всем видам операций с данной валютой | замкнутая валюта | совокупность операций, осуществляемых банками, расположенными на территории данной страны, по валютному обслуживанию своих клиентов |
Вопрос id:1433131 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | курс покупателя | курс одной валюты к другой, рассчитанный через их курсы к третьей валюте | курс продавца | покупка банком-резидентом иностранной валюты за национальную | кросс-курс | операция с целью извлечения прибыли из разницы валютных курсов одной и той же денежной единицы на различных валютных рынках | валютный арбитраж | продажа иностранной валюты банком-резидентом за национальную |
Вопрос id:1433132 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | курс “спот” | осуществление поставки валюты немедленно | хеджирование | действия по ликвидации "открытых" позиций в иностранной валюте | “длинная” открытая позиция | требования, превышающие обязательства | форвардный курс | осуществление поставки валюты через четко определенный период времени |
Вопрос id:1433133 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | кредитная рестрикция | влияет на рынок ссудных капиталов в целом | общий метод денежно-кредитной политики | регулирует конкретные виды кредита или кредитования отдельных отраслей, крупных фирм | кредитная экспансия | денежно-кредитная политика, направленная на сдерживание и ограничение кредита и денежной эмиссии | селективный метод денежно-кредитной политики | денежно-кредитная политика, направленная на стимулирование кредита и денежной эмиссии |
Вопрос id:1433134 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | полная котировка | цена за пользование деньгами | официальная котировка | твердый курс, устанавливающийся уполномоченными учреждениями | учетная ставка | устанавливается в зависимости от спроса и предложения | биржевая котировка | цены, по которым котирующая организация продает и покупает ценные бумаги |
Вопрос id:1433135 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | кредит по открытому счету | предоставляется импортером иностранному поставщику обычно в размере 10-15% от стоимости заказа | фирменный кредит | ссуда, предоставляемая фирмой экспортером одной страны импортеру другой страны в виде отсрочки платежа за проданные товары | покупательский аванс | предусматривает, что экспортер, заключив соглашение о продаже товара, выставляет переводный вексель на импортера, который, получив коммерческие документы, дает согласие на оплату в указанный на нем срок | вексельный кредит | практикуется при регулярных поставках товаров с периодическим погашением задолженности в середине или конце месяца |
Вопрос id:1433136 Соотнесите понятия с определениями | Левая часть | Правая часть | франчайзинг | соглашение, по которому оперативный контроль за предприятием или фазой его деятельности предоставляется другому предприятию за соответствующее вознаграждение | реструктуризация долгов | осуществление всех (или большей части) видов деятельности, необходимых для планирования или строительства определенного объекта | “под ключ” | лицензионное соглашение, рассчитанное на продолжительный срок | оказание управленческих и маркетинговых услуг | пересмотр сроков выплаты |
Вопрос id:1433137 Соотнесите формы кооперирования и их характерные черты | Левая часть | Правая часть | соглашения о разделе производственных программ | одна сторона договора выдает другой стороне заказ на производство деталей, которые должны войти составной частью в продукт, реализуемый заказчиком | подрядное кооперирование | закрепляют за каждым участником определенный ассортимент конечной продукции | совместные предприятия | соединяют на долевой основе собственность взаимодействующих партнеров | кооперирование на основе организации совместного производства | закрепляет за каждой из фирм полную ответственность за выпуск определенной части изделия |
Вопрос id:1433138 Специфические пошлины используются для налогообложения ___ товаров Вопрос id:1433139 Специфический вид кредита, предоставляемый крупными банками в форме гарантии оплаты тратты по внешнеторговым операциям, - это ?) секьюритизация ?) евровалютный депозит ?) банковский акцепт ?) депозитный сертификат Вопрос id:1433140 Сравнительная характеристика товара, содержащая комплексную оценку всей совокупности его качественных и экономических свойств относительно выявленных требований рынка или свойств другого товара, - это ?) региональное размещение ?) баланс товара ?) товарная стабилизация ?) конкурентоспособность Вопрос id:1433141 Средневзвешенный уровень таможенного обложения учитывает объем импорта, проходящего по ___ тарифной позиции Вопрос id:1433142 Средневзвешенный уровень таможенного обложения учитывает объем___ , проходящего по каждой тарифной позиции Вопрос id:1433143 Срок долгосрочных международных кредитов ___ лет (года) ?) до 3-х ?) свыше 5 ?) свыше 1 ?) до 5 Вопрос id:1433144 Срок среднесрочных международных кредитов от ___ лет ?) от 1 года до 2-х ?) от 2-х лет до 3 ?) от 1 года до 5 ?) от 3-х лет до 5 Вопрос id:1433145 Стимулирующее влияние на хозяйство внешнеторговый оборот начинает оказывать с того момента, когда он достигает уровня около ___ % к валовому внутреннему продукту (ответ дать цифрами) Вопрос id:1433146 Стоимость, включающая в себя цену товара плюс расходы по его транспортировке и страхованию, является ___ стоимостью товара Вопрос id:1433147 Существует более ___ различных способов нетарифного ограничения внешней торговли (ответ цифрами) Вопрос id:1433148 Существуют две формы изменения единого таможенного тарифа, предусмотренные Римским договором ?) адвалорная ?) автономная ?) договорная Вопрос id:1433149 Та часть рынка ссудных капиталов, где в основном осуществляется эмиссия, купля-продажа ценных бумаг, - это ?) валютный союз ?) Еврорынок ?) мировой финансовый рынок ?) международная ассоциация развития Вопрос id:1433150 Таможенная ставка, имеющая один уровень налогообложения на каждый вид импортируемых товаров, - это тариф ?) одноколонный ?) целый ?) единый ?) неделимый Вопрос id:1433151 Таможенные тарифы распределяют товары по ___ признаку Вопрос id:1433152 Таможенные тарифы строятся на основе ___ классификаторов
|