|
|
Список вопросов базы знанийДемография (курс 1)Вопрос id:1669930 Социально-статусная функция семьи проявляется в ?) биологическом воспроизводстве населения ?) упорядочении естественных сексуальных потребностей ?) предоставлении члену в качестве наследия некоторых статусов, близких к статусу его семьи ?) в ролевой подготовке ребенка к статусам его родителей и родственников ?) удовлетворении эмоциональных потребностей Вопрос id:1669931 Социальный институт, характеризующийся определенными социальными нормами, санкциями, образцами поведения, правами и обязанностями, регулирующими отношения между супругами, родителями и детьми, – это ?) конкубинат ?) массовая коммуникация ?) брак ?) семья Вопрос id:1669932 Среди показателей, которыми измеряется в демографии разводимость, нет такого показателя, как ?) отношение числа зарегистрированных разводов по отношению к числу заключенных браков ?) специальный коэффициент разводимости ?) доля расторгших брак мужчин (женщин) с разной продолжительностью брака ?) суммарный коэффициент разводимости Вопрос id:1669933 Степень урбанизации страны, региона показывает соотношение численности населения ?) офшорных зон ?) сельской местности ?) этнических образований ?) городов Вопрос id:1669934 Стремительный, во многом неконтролируемый, рост численности населения, характерный прежде всего для развивающихся стран, – это ?) демографический взрыв ?) демографическая инерция ?) демографическая революция ?) эпидемиологический переход Вопрос id:1669935 Сумма однолетних повозрастных коэффициентов брачности дает ___ коэффициент брачности, который вычисляется следующим образом: коэффициенты для пятилетних (или десятилетних) интервалов предварительно умножают на величину интервала Вопрос id:1669936 Суммируя возрастные показатели интенсивности демографических явлений и процессов, аналитики предполагают, что наблюдаемые демографические события произошли не у разных поколений в одно время, а в разном возрасте у одного поколения, которое и называется “___” Вопрос id:1669937 Супружеская пара с детьми, не состоящими в браке, называется семьей ?) многопоколенной ?) сложной ?) нуклеарной ?) расширенной Вопрос id:1669938 Схематический рисунок стационарного типа воспроизводства населения напоминает по форме ?) овал ?) погребальную урну ?) колокол ?) собственно пирамиду Вопрос id:1669939 Такие показатели естественного движения населения, как: численность населения на определенную дату, число родившихся, умерших и т.д. за год, месяц, являются ?) абсолютными ?) специальными ?) относительными ?) простые Вопрос id:1669940 Термин “демографическая ___” характеризует такую демографическую ситуацию, когда население какой-либо страны перешло ту черту, за которой начинается необратимый процесс исчезновения того или иного этноса с далеко идущими и многообразными для страны или определенного этноса последствиями Вопрос id:1669941 Тесно примыкает к понятию брачной структуры населения понятие “___”, под которой понимается продолжительность семейного или брачного союза мужчины и женщины, заключенного в соответствии с действующим законодательством или обычаями, в которых определяются права и обязанности лиц, вступающих в брак, супругов Вопрос id:1669942 Тип воспроизводства населения зависит от уровней и интенсивности рождаемости, смертности, естественного прироста народонаселения; различают следующие типы воспроизводства населения ?) сложный ?) расширенный ?) простой ?) суженный ?) фиктивный Вопрос id:1669943 Тип воспроизводства населения с неизменной рождаемостью, смертностью и возрастной структурой можно назвать ___ (или стационарным) Вопрос id:1669944 Тип воспроизводства населения, при котором происходит снижение уровней смертности и рождаемости, рост численности населения замедляется и, в конце концов, прекращается, – это тип воспроизводства населения ?) стационарный ?) традиционный ?) регрессивный ?) стареющий Вопрос id:1669945 Тип воспроизводства населения, при котором снижение смертности замедляется или прекращается и в то же время продолжается снижение рождаемости, население стареет, – это тип воспроизводства населения ?) традиционный ?) регрессивный ?) стабильный ?) стационарный Вопрос id:1669946 Тип воспроизводства населения, характеризуемый высокой рождаемостью и смертностью, можно назвать “___ ” Вопрос id:1669947 Тип воспроизводства населения, характеризуемый высокой рождаемостью и смертностью, называют ?) регрессивным ?) стареющим ?) стационарным ?) традиционным Вопрос id:1669948 Три типа развития населения (примитивный, промежуточный и современный) в зависимости от уровня экономического развития и качественного признака – степени контроля общества и семей над процессами рождаемости или сочетания уровня экономики и отношения к рождаемости – выделял в своей классической работе “Демографическая революция” один из создателей концепции демографической революции, а именно ?) К.Маркс ?) М.Вебер ?) А.Ландри ?) Ф.Энгельс Вопрос id:1669949 Ту часть населения, которая может вступить в брак, называют ___, и обычно к ней относят всех лиц старше 15 лет, не состоящих в браке Вопрос id:1669950 Ту часть населения, которая может вступить в брак, называют бракоспособной, и обычно к ней относят всех лиц, не состоящих в браке, старше ___ лет Вопрос id:1669951 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | этнос (этническая общность) | один из основных типов биологических (антропологических) подразделений людей, которые отличаются друг от друга рядом внешних признаков и внутренних биологических особенностей | возраст | производная периодизации отдельных этапов жизни людей, которая определяется в соответствии с выбранными критериями | раса | исторически сложившаяся и устойчивая социальная общность или группа людей, которые связаны между собой общим происхождением и длительным совместным существованием | пол человека | комплекс телесных, репродуктивных, поведенческих, психологических признаков, детерминирующих индивида |
Вопрос id:1669952 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | возрастная группировка в демографии | группы женщин в детородных возрастах | фертильный контингент | возраст, определяемый состоянием обмена веществ и функций организма в соответствии с возрастными нормами популяции людей | возраст календарный | система возрастных интервалов, применяемых для расчета тех или иных демографических показателей, зависимых от возраста | возраст биологический | возраст, измеряемый временем, прошедшим со дня рождения индивида |
Вопрос id:1669953 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | урбанизация | уменьшение абсолютной численности какой-либо страны или территории, либо суженное его воспроизводство, при котором численность последующих поколений становится меньше предыдущих | социальная стратификация | процесс роста городов, их укрупнение, концентрация и увеличение плотности населения в городах | демографическая инерция | иерархически организованная структура социального неравенства как универсального феномена человеческой цивилизации | депопуляция | потенциал роста численности населения, в силу которого движение населения (с положительным или отрицательным зарядом) продолжается в течение длительного времени после того, как движущие силы этого движения уже иссякли и изменили свое направление на противоположное |
Вопрос id:1669954 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | регрессивный (стареющий) тип воспроизводства населения | стремительный, во многом неконтролируемый, рост численности населения, характерный прежде всего для развивающихся стран | стационарный (или стабильный) тип воспроизводства населения | тип воспроизводства населения, при котором снижение смертности замедляется или прекращается и в то же время продолжается снижение рождаемости, население стареет | традиционный тип воспроизводства населения | тип воспроизводства населения, характеризуемый высокой рождаемостью и смертностью | демографический взрыв | тип воспроизводства населения, при котором происходит снижение уровней смертности и рождаемости, рост численности населения замедляется и в конце концов прекращается |
Вопрос id:1669955 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | таблица брачности | система взаимосвязанных показателей, независимых от реально сложившейся структуры населения и дающих подробную характеристику процесса смены определенного демографического состояния | текущий регистр населения | система взаимосвязанных показателей, наиболее полно характеризующих брачность, на основании которых исчисляются вероятности вступления в брак для холостого (незамужнего) населения в возрастном интервале от x до x+1 | демографическая таблица | графическое изображение возрастно-половой структуры населения в форме двусторонней полосовой диаграммы, построенной в обычной системе координат | половозрастная пирамида | картотека индивидуальных карточек, книга или любой другой носитель информации, предназначенный для записи определенных сведений как демографического, так и иного характера, необходимый административным органам |
Вопрос id:1669956 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | демографический коэффициент | коэффициент, представляющий собой частное от деления числа рождений в стране за год на среднегодовую численность всего населения | коэффициент аккумуляции | годовое число демографических событий (случаев рождений, смертей, браков, разводов и т.д.) в расчете на тысячу человек среднего населения, воспроизводящего эти события | повозрастной (или частный) демографический коэффициент | частное от деления суммы численностей всех возрастов, кратных 5, на 1/5 суммы численностей всех возрастов, причем те и другие берутся в пределах от 23 до 62 лет | общий коэффициент рождаемости | коэффициент, при расчете которого число событий, произошедших у населения определенного возраста, сопоставляется со среднегодовой численностью не всего, а лишь конкретной возрастной группы населения, ставшей исходной совокупностью для произошедших событий |
Вопрос id:1669957 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | режим воспроизводства населения | процесс, при котором происходит рост продолжительности жизни и снижение смертности населения благодаря прогрессу науки, успехам медицины, санитарии, что имело место в течение XXв. | эпидемиологический переход | совокупность (система) показателей, определяющих течение процесса воспроизводства населения | естественное движение населения | состояние демографических процессов (рождаемости, смертности, брачности, разводимости), а также демографических структур (возрастно-половой и брачной) в определенное время на определенной территории (регион, страна, континент, Земля в целом) | демографическая ситуация | непрерывное изменение численности и структуры населения в результате рождений, смертей, браков и разводов |
Вопрос id:1669958 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | демографическая катастрофа | процесс резкого падения рождаемости ниже уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения, увеличение средней продолжительности жизни, доли пожилых людей | демографическое старение населения | крайне неблагоприятное развитие демографической ситуации, когда население какой-либо страны, территории перешло ту черту, за которой начинается необратимый процесс исчезновения того или иного этноса с далеко идущими и многообразными для страны или определенного этноса негативными последствиями | теория демографической революции | теория, объясняющая сущность, типологию и последовательность развития демографических процессов и их долгосрочные тенденции как смену типов воспроизводства населения в процессе исторического развития | демографические нагрузки | обобщающие показатели состава населения, которые характеризуют пропорции лиц производительного и непроизводительного возраста в населении, показывающие негативные последствия демографического постарения населения |
Вопрос id:1669959 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | повозрастной коэффициент брачности | показатель, рассчитываемый как процентное отношение лиц в возрасте старше трудоспособного к численности лиц трудоспособного возраста | коэффициент нагрузки детьми | отношение числа браков, заключенных в течение определенного периода (как правило, года), к средней численности населения | коэффициент нагрузки пожилыми и стариками | отношение среднегодового числа браков, заключенных в данном возрасте, к средней численности лиц данного возраста | общий коэффициент брачности | показатель, рассчитываемый как процентное отношение числа лиц моложе трудоспособного возраста к численности лиц трудоспособного возраста |
Вопрос id:1669960 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | специальный коэффициент брачности | отношение среднегодового числа браков к средней численности бракоспособных мужчин (женщин) | суммарный коэффициент брачности | сумма однолетних повозрастных коэффициентов брачности | суммарный коэффициент демографической нагрузки | показатель, рассчитываемый как сумма коэффициента нагрузки детьми и коэффициента нагрузки пожилыми и стариками | брачная структура населения | распределение населения по брачному состоянию, обычно в сочетании с полом и возрастом |
Вопрос id:1669961 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | брак | исторически сложившаяся, санкционируемая и регулируемая обществом форма отношений между супругами, устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям | брачность | положение человека по отношению к институту брака в соответствии с законами и обычаями страны | брачный контракт | продолжительность семейного или брачного союза мужчины и женщины, заключенного в соответствии с действующим законодательством или обычаями, в которых определяются права и обязанности лиц, вступающих в брак (супругов) | брачное состояние человека | письменное соглашение жениха и невесты (или супругов) об урегулировании их взаимных прав и обязанностей по управлению и распоряжению имуществом в браке и (или) в случае его расторжения |
Вопрос id:1669962 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | условное поколение | лица, вступившие в брак - муж и жена, взявшие на себя выполнение определенных законом или обычаем определенных правил и обязанностей по отношению друг к другу и к детям | бракоспособное население | модель реального поколения при специально оговоренных допущениях | супружеская пара | та часть населения, которая может вступить в брак; обычно к ней относят всех лиц старше 15 лет, не состоящих в браке | семья | группа связанных отношениями брака и родства людей, которая обеспечивает воспитание детей и удовлетворяет другие общественно значимые потребности |
Вопрос id:1669963 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | реальное поколение | две или более семей, члены которых состоят в родстве или свойстве, проживающие совместно или раздельно, связанные общностью материальных интересов, морально-психологических и эмоциональных отношений, заинтересованностью во взаимной помощи, информации и общении, но ведущие раздельные хозяйства | домохозяйство | совокупность людей, одновременно (в один и тот же период времени) переживших какое-то событие | когорта | совокупность людей, родившихся в один и тот же период времени (календарный год или несколько лет) | семейная группа | социально-экономическая ячейка, объединяющая людей отношениями, возникающими при организации их совместного быта, ведении общего домашнего хозяйства, совместном проживании и т. д. |
Вопрос id:1669964 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | специальный коэффициент разводимости | отношение числа лиц, вступающих в новый брак, к общей численности вдовых и разведенных | общий коэффициент разводимости | показатель, получаемый делением числа действительных браков (супружеских пар) на число случаев расторжения брака | коэффициент брачности для лиц, вступивших в новый брак | отношение числа разводов, заключенных в течение определенного периода (как правило, года), к средней численности населения | специальный коэффициент брачности для лиц, ранее никогда не состоявших в браке | отношение числа лиц, вступивших в первый брак, к общему числу холостых мужчин и незамужних женщин |
Вопрос id:1669965 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | депопуляция | увеличение в населении доли детей и молодых людей | демографическое омоложение | термин, применяемый для обозначения смены типов воспроизводства населения | разводимость | систематическое уменьшение численности населения | демографический переход | процесс, характеризующий расторжение браков в населении на основании судебного постановления |
Вопрос id:1669966 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | гражданский брак | брак, оформленный в соответствующих органах государственной власти без участия Церкви | пробный брак | брак между людьми разных национальностей или представителями разных рас | смешанный брак | семейное сожительство, не оформленное законом | неформальный брак | брак, при котором супруги договариваются не иметь детей до тех пор, пока они не убедятся в том, что их союз будет успешным |
Вопрос id:1669967 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | репродуктивное поведение | система действий и отношений, опосредующих рождение ребенка в браке или вне брака | ретроспективное исследование | научно обоснованное предвидение будущей численности и структуры населения | прогнозирование населения | процедура устранения влияния структуры населения на величину общих демографических коэффициентов | стандартизация демографических коэффициентов | исследование, задачей которого является получение информации о демографических событиях, имевших место в прошлом |
Вопрос id:1669968 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | иммиграция | перемещение людей в социальной структуре общества | эмиграция | въезд в страну из-за границы иностранных граждан на постоянное жительство | социальная мобильность | выезд из страны в другое государство на постоянное жительство с целью получения его гражданства | депопуляция | систематическое уменьшение численности населения |
Вопрос id:1669969 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | полигамия | одна женщина имеет несколько мужей | моногамия | многоженство | полигиния | брак одного мужчины с одной женщиной (в одно время) | полиандрия | форма брака, при которой практиковалось более одного партнера в супружестве |
Вопрос id:1669970 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | гипогамия | брак между людьми со сходными социальным характеристиками | гипергамия | брак женщины с мужчиной более высокого социального положения | гетерогамия | брак между людьми, которые отличаются между собой по социально значимым признакам | гомогамия | брак женщины с мужчиной более низкого социального положения |
Вопрос id:1669971 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | индекс | относительный демографический показатель, представляет собой отношение числа свершившихся событий к числу возможных | нотация | относительный демографический показатель, представляет собой отношение интервальных показателей (числа демографических событий в течение периода времени) к средней для этого времени численности населения | вероятность | показатель относительного изменения данного уровня какого-либо явления по сравнению с другим его уровнем, принятым за базу сравнения | коэффициент | обозначение условных знаков в формулах |
Вопрос id:1669972 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | диаграмма | геометрическое представление фактических данных исследования | гистограмма | графическое изображение статистических данных при помощи геометрических фигур, необходимое для наглядности и анализа массива данных | индикатор | вид графического изображения количественного распределения по какому-либо признаку, обычно представляет собой совокупность смежных прямоугольников, построенных на одной прямой | график | доступная наблюдению и измерению характеристика изучаемого объекта, позволяющая судить о других его характеристиках, недоступных непосредственному исследованию. |
Вопрос id:1669973 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | акселерация | задержка в развитии организма, проявляющаяся в сохранении у взрослого физического строения, черт характера, элементов поведения, присущих детскому возрасту | деградация | ускорение роста и полового созревания детей и подростков по сравнению с предшествующими поколениями | инфантилизм | медленное, часто плавное изменение, в основном количественного характера, происходящее достаточно длительное время | эволюция | утрата своего социального статуса индивидом или группой и способности восстановления себя в прежнем качестве |
Вопрос id:1669974 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | численность населения | соотношение численности населения и размеров территории, на которой оно проживает (измеряется числом жителей на 1 кв. км) | демографическая структура | состав населения по таким признакам, как возраст, пол, состояние в браке, семейное положение, давность проживания в данном населенном пункте и др. | структура (состав населения) | соотношение численностей различных частей (групп) населения по выделенным основаниям и признакам | плотность населения | показатель, который отражает количество населения, проживающее на строго определенный момент времени в мире, стране, административно-территориальной единице |
Вопрос id:1669975 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | постоянное население | “приписное” или “прописанное”, зарегистрированное, включенное в списки жителей данной территории, зарегистрированное здесь или связанное с данной территорией какими-либо другими существующими в стране правилами регистрации | юридическое население | совокупность людей, постоянно живущих на данной территории независимо от того, находятся ли они здесь на данной момент | наличное население | совокупность людей на данной территории независимо от того, сколько времени они здесь находятся, предполагают ли жить дальше или числятся здесь в списках | самодеятельное население | экономически активная часть населения, которая непосредственно вступает в производственные отношения |
Вопрос id:1669976 Укажите соответствие между понятиями и их содержанием | Левая часть | Правая часть | временно отсутствующее население | самодеятельное население, которое имеет приносящее доход занятие, работает в отраслях материального производства и в непроизводственной сфере | занятое население | наличные жители, не входящие в постоянное население данного места проживания | безработное население | постоянно живущие в данном месте люди, не входящие в наличное население | временно проживающее население | часть самодеятельного населения, которое не может найти себе работу |
Вопрос id:1669977 Уменьшение абсолютной численности населения какой-либо страны или территории, либо суженное его воспроизводство, при котором численность последующих поколений становится меньше предыдущих, – это ?) стратификация ?) депопуляция ?) эпидемиологический переход ?) урбанизация Вопрос id:1669978 Фундаментальным понятием, используемым в анализе сущности и особенностей воспроизводства населения, является демографическая ___, под которой понимается состояние демографических процессов (рождаемости, смертности, брачности, разводимости), а также демографических структур (возрастно-половой и брачной) в определенное время на определенной территории (регион, страна, континент, Земля в целом) Вопрос id:1669979 Фундаментом демографических знаний является ?) социология ?) экономика ?) статистика ?) психология
|