|
|
Список вопросов базы знанийФинансы организаций (предприятий)_Вопрос id:2261372 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) По эффективности осуществления затраты на производство продукции подразделяются на ?) непроизводительные ?) переменные ?) производительные ?) постоянные ?) основные ?) косвенные Вопрос id:2261375 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) полный ___ предприятия - это сочетание финансового и производственного планов, выраженных в числовых значениях, охватывающих производство, реализацию, распределение и финансирование Вопрос id:2261377 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Портфель ___ - это портфель ценных бумаг, ориентированный на акции с быстро растущей курсовой стоимостью Вопрос id:2261381 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Производные краткосрочные ценные бумаги, дающие право ее владельцу купить или продать контрагенту другую ценную бумагу в течение определенного периода по определенной цене, - это Вопрос id:2261384 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) расходы, не зависящие от изменения объема выпускаемой продукции, - это ___ расходы Вопрос id:2261387 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Резервный капитал формируют в обязательном порядке ?) предприятия с иностранными инвестициями ?) фонды ?) унитарные предприятия ?) акционерные общества ?) организации малого бизнеса Вопрос id:2261388 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Рентабельность ___ организации - это отношение прибыли до уплаты налогов к валюте баланса за вычетом величины краткосрочных обязательств Вопрос id:2261390 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Рентабельность имущества организации - это отношение чистой прибыли ?) за определенный период времени к средней величине активов (имущества) за тот же период ?) к величине собственного капитала ?) к величине внеоборотных активов ?) к выручке от реализации Вопрос id:2261391 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Рентабельность оборотных активов организации - это отношение ___ за определенный период к средней величине оборотных активов за тот же период ?) чистой прибыли ?) выручки от реализации продукции ?) средней величины внеоборотных активов ?) величины собственного капитала Вопрос id:2261392 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Рентабельность реализованной продукции организации - это отношение чистой прибыли за определенный период времени к ___ за тот же период ?) выручке от реализации продукции ?) средней величине внеоборотных активов ?) средней величине оборотных активов ?) валюте баланса Вопрос id:2261393 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Собственные финансовые ресурсы включают в себя ?) кредиторскую задолженность ?) прибыль от основной деятельности ?) амортизационные отчисления ?) прибыль от прочей деятельности ?) бюджетные средства Вопрос id:2261395 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Средства, поступающие в порядке перераспределения, состоят из ?) дивидендов и процентов по ценным бумагам других эмитентов ?) прибыли от прочей деятельности ?) прибыли от основной деятельности ?) бюджетных субсидий ?) страхового возмещения по наступившим рискам Вопрос id:2261398 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Субъектом инвестиционной деятельности можно назвать ?) пункт обмена валют ?) заказчика строительства производственных объектов ?) банковский депозитарий ?) биржу труда Вопрос id:2261400 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Техническое ___ - это комплекс мероприятий по повышению технического уровня отдельных участков, модернизации и замене устаревшего оборудования новым Вопрос id:2261401 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Товарная стадия кругооборота - это стадия ?) выявляющая реальный результат работы предприятия ?) где происходит прирост авансированной стоимости ?) где происходит реализация изготовленной продукции и получение денежных средств ?) завершающая кругооборот оборотных средств предприятия Вопрос id:2261403 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Унитарное предприятие - это ?) некоммерческая организация ?) коммерческая организация, имущество которой формируется из паев участников ?) некоммерческая организация, имущество которой формируется на базе складочного капитала ?) коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ним собственником имущество Вопрос id:2261404 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения - это ?) предприятие, осуществляющее оперативное управление имуществом, находящимся в федеральной собственности ?) федеральное казенное предприятие ?) предприятие, созданное по решению уполномоченного государственного или муниципального органа ?) предприятие, по обязательствам которого Правительство РФ несет субсидарную ответственность Вопрос id:2261405 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между наименованиями методов расчета потребности оборотных средств и их определениями | Левая часть | Правая часть | коэффициентный метод | основан на определении нового норматива оборотных средств на базе имеющегося с учетом поправок на планируемое изменение объемов производства и сбыта продукции, на ускорение оборачиваемости оборотных средств | аналитический (опытно-статистический) метод | основан на определении научно обоснованных норм запаса по отдельным элементам оборотных средств и норматива оборотных средств, т.е. стоимостного выражения запаса, который рассчитывается по каждому элементу (частные нормативы) и в целом по нормируемым оборотным средствам (совокупный норматив) | метод прямого счета | предполагает учет различных факторов, влияющих на организацию и формирование оборотных средств, и используется в тех случаях, когда не предполагаются существенные изменения в условиях работы предприятия и когда средства, вложенные в материальные ценности и запасы, занимают большой удельный вес |
Вопрос id:2261406 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между показателями эффективности использования основных средств и их определениями | Левая часть | Правая часть | фондоотдача | показатель, отражающий сумму реализуемой продукции за определенный период времени на рубль среднегодовой стоимости основных производственных фондов за тот же период | фондовооруженность | показатель, отражающий среднегодовую стоимость основных производственных фондов, приходящуюся на одного среднесписочного работника предприятия или отрасли в целом за год | фондоемкость | показатель, выражающийся отношением среднегодовой стоимости основных производственных фондов к стоимости реализованной за год продукции |
Вопрос id:2261407 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | принцип заинтересованности в результатах деятельности | обусловлен основной целью предпринимательской деятельности - извлечением прибыли | принцип хозяйственной самостоятельности | обусловлен необходимостью формирования финансовых резервов, обеспечивающих предпринимательскую деятельность, которая сопряжена с риском из-за возможных колебаний рыночной конъюнктуры | принцип материальной ответственности | означает наличие определенной системы ответственности за ведение и результаты хозяйственной деятельности | принцип самофинансирования | принцип, означающий полную окупаемость затрат на производство и реализацию продукции, инвестирование в развитие производства за счет собственных денежных средств и кредитов | принцип обеспечения финансовых резервов | предполагает, что предприятие самостоятельно определяет свою экономическую деятельность, направления вложений денежных средств с целью извлечения прибыли |
Вопрос id:2261408 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | резервный капитал | денежный фонд предприятия, создаваемый для покрытия убытков предприятия, погашения непредвиденных затрат | уставный капитал | основной первоначальный источник собственных средств предприятия | собственный капитал | представляет собой разницу между совокупными активами предприятия и его обязательствами, т.е. долгами |
Вопрос id:2261409 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | оборотный капитал | часть производительного капитала, которая участвует в процессе производства на протяжении нескольких производственных циклов (более одного года) и переносит свою стоимость на создаваемые товары по частям | основной капитал | часть капитала фирмы, которая участвует в одном производственном цикле и полностью переносит свою стоимость в готовые изделия | финансовые ресурсы предприятия | совокупность собственных денежных доходов предприятия и поступлений извне, предназначенных для осуществления им предпринимательской деятельности |
Вопрос id:2261410 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | фонды обращения | подразделяются на средства в производственных запасах и средства в производственном процессе (или в производстве), а в зависимости от участия в реализации они включают готовую продукцию на складе, отгруженные товары, денежные средства и дебиторскую задолженность | медленнореализуемые оборотные средства | средства предприятия, обслуживающие обменные процессы, вложенные в запасы готовой продукции, средства в расчетах и денежные средства в кассе и на счетах в банках | оборотные производственные фонды | часть оборотного капитала фирмы, которая обеспечивает ее имущественную и оперативную самостоятельность, определяет ее финансовую устойчивость | собственный оборотный капитал | полуфабрикаты, незавершенное производство, залежалые товары на складе, сомнительная задолженность |
Вопрос id:2261411 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | конечный финансовый результат (прибыль или убыток) | увеличение экономических выгод в результате поступления денежных средств, иного имущества и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала | выручка от реализации продукции | слагается из финансового результата от реализации продукции (работ, услуг), основных фондов и иного имущества предприятия и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям | доходы предприятия | сумма денежных средств, полученных предприятием за произведенную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги |
Вопрос id:2261412 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | активные основные фонды | интеллектуальная собственность, имущественные права, отложенные расходы, цена фирмы (деловая репутация, имидж фирмы), приносящие доход | пассивные основные фонды | основные фонды, принимающие непосредственное участие в процессе производства товаров, работ, услуг | нематериальные активы | основные фонды, непосредственно не участвующие в процессе производства, но создающие необходимые для него условия |
Вопрос id:2261413 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | воспроизводство основных фондов | непрерывный процесс их обновления путем приобретения новых, реконструкции, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта | инвестиции | совокупность долговременных затрат финансовых и материальных ресурсов в целях увеличения активов и прибыли | кругооборот оборотного капитала | процесс оборота оборотных средств, совершающийся непрерывно и отражающийся в постоянном возобновлении процесса производства |
Вопрос id:2261414 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | инвестиции | интеллектуальная собственность, имущественные права, отложенные расходы, цена фирмы (деловая репутация, имидж фирмы), приносящие доход | нематериальные активы | совокупность долговременных затрат финансовых и материальных ресурсов в целях увеличения активов и прибыли | основные фонды | материальные ценности, используемые в качестве средств труда при производстве продукции со сроком службы более 1 года и переносящие по частям свою стоимость на вновь созданный продукт |
Вопрос id:2261415 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | вексель | письменное долговое обязательство строго установленной формы, дающее его владельцу безусловное право при наступлении срока требовать от должника уплаты оговоренной в нем суммы | опцион | ценная бумага, которая удостоверяет право владельца на долю собственности акционерного общества | акция | краткосрочная ценная бумага, дающая право ее владельцу купить или продать ценную бумагу в течение определенного периода по определенной цене контрагенту, который за денежную премию принимает на себя обязательство реализовать это право |
Вопрос id:2261416 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | финансовые фьючерсы | ценные бумаги, выражающие льготное право на покупку акций эмитента в течение определенного периода по определенной цене | облигация | ценная бумага в виде долгового обязательства эмитента уплатить владельцу облигации в оговоренный срок ее номинальную стоимость и регулярно выплачивать фиксированный или плавающий процент | варранты | стандартные краткосрочные контракты на покупку или продажу определенной ценной бумаги по определенной цене в течение обусловленного сторонами периода |
Вопрос id:2261417 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | динамический метод оценки инвестиционных проектов | метод, в котором денежные поступления и выплаты, возникающие в разные моменты времени, оцениваются как равноценные | метод аннуитета | метод оценки годового экономического эффекта, под которым понимаются постоянные по величине и регулярно получаемые поступления | статический метод оценки инвестиционных проектов | процедура приведения разновременных денежных поступлений и выплат к единому моменту времени | дисконтирование | метод, в котором денежные поступления и выплаты, возникающие в разные моменты времени, приводятся с помощью дисконтирования к единому моменту времени, обеспечивая их сопоставимость |
Вопрос id:2261418 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | курс акции | цена, по которой ценная бумага продается на рынке ценных бумаг | котировка | доля прибыли, приходящаяся на одну акцию | дивиденд | установление цены на ценную бумагу с учетом интересов продавца и покупателя |
Вопрос id:2261419 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | устойчивые пассивы | полуфабрикаты, незавершенное производство, залежалые товары на складе, сомнительная задолженность |
медленнореализуемые оборотные средства | краткосрочные финансовые вложения - депозиты, ценные бумаги, товары и имущество, приобретенные с целью перепродажи, реальная дебиторская задолженность, товары отгруженные, но неоплаченные в срок | быстрореализуемые активы | средства, приравненные к собственным, но не принадлежащие предприятию |
Вопрос id:2261420 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | абсолютное высвобождение оборотных средств | прямое уменьшение потребности в оборотных средствах, происходящее тогда, когда плановый объем производства продукции выполнен при меньшем объеме оборотных средств по сравнению с плановой потребностью | относительное высвобождение оборотных средств | процесс распределения на готовую продукцию единовременных затрат в основные средства | амортизация | высвобождение, происходящее в тех случаях, когда при наличии оборотных средств в пределах плановой потребности обеспечивается перевыполнение плана производства продукции |
Вопрос id:2261421 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | прямой коэффициент оборачиваемости | коэффициент, показывающий величину оборотных средств, затрачиваемых на каждый рубль реализованной (товарной) продукции | обратный коэффициент оборачиваемости | количество оборотов за определенный период времени - год, квартал, отражающее число кругооборотов, совершаемых оборотными средствами предприятия | длительность одного оборота | показатель эффективности оборотного капитала, определяющийся делением оборотного капитала на однодневный оборот |
Вопрос id:2261422 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | нормы оборотных средств | объем запаса по важнейшим товарно-материальным ценностям, необходимым предприятию для обеспечения нормальной, ритмичной работы | точка безубыточности | календарный промежуток времени от момента первоначального вложения капитала в инвестиционный проект до момента времени, когда нарастающий итог суммарного чистого дохода становится равным нулю | срок окупаемости проекта | такой объем выручки, при котором предприятие не получает ни прибыли, ни убытка |
Вопрос id:2261423 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | рентабельность капитала | отношение всех оборотных средств (за вычетом расходов будущих периодов) к сумме срочных обязательств (сумма кредиторской задолженности и краткосрочных кредитов) | оборачиваемость оборотных активов (скорость оборота) | прибыль, получаемая с каждого рубля средств, вложенных в предприятие или иные финансовые операции | коэффициент абсолютной ликвидности | отношение объема выручки от реализации за определенный период времени к средней величине оборотных активов за тот же период времени | коэффициент покрытия, или текущей ликвидности | отношение наиболее ликвидных активов к сумме наиболее срочных обязательств и краткосрочных пассивов предприятия |
Вопрос id:2261424 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | кредитоспособность предприятия | степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств | ликвидность баланса предприятия | способность предприятия своевременно и полностью рассчитаться по своим долгам | ликвидность активов предприятия | величина, обратная времени, необходимому для превращения активов в деньги | платежеспособность предприятия | возможность предприятия покрыть его краткосрочные обязательства с помощью денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и расчетов с дебиторами |
Вопрос id:2261425 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | финансовое обязательство | долгосрочные денежные вложения, направленные на увеличение основных фондов предприятия как производственного, так и непроизводственного назначения | финансовый актив | денежные средства или контрактное право на получение денежных средств от другого предприятия | финансовые инвестиции | долгосрочные вложения капитала в акции, облигации и другие ценные бумаги, связанные непосредственно с титулом собственника, дающим право на получение доходов от собственности, а также банковские депозиты | прямые инвестиции | любое контрактное обязательство перед другим предприятием |
Вопрос id:2261426 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | оперативно-тактический финансовый менеджмент | оперативное управление денежной наличностью | финансирование прямых инвестиций | порядок предоставления денежных средств, система расходования и контроля за целевым и эффективным их использованием | стратегический финансовый менеджмент | разработка финансовой политики предприятия (организации) на основании целей его функционирования |
Вопрос id:2261427 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | финансовый механизм | любой контракт, из которого возникают финансовый актив для одного предприятия и финансовое обязательство - для другого | финансовый инструмент | часть хозяйственного механизма предприятия (организации), представляющая собой формы и методы управления финансами предприятия с целью достижения финансовой прибыли | финансовые методы | финансовое планирование, финансовый учет, финансовый анализ, финансовое регулирование и финансовый контроль |
Вопрос id:2261428 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | финансовое прогнозирование | воздействие субъекта на объект управления, посредством которого достигается состояние устойчивости системы в случае возникновения отклонения от заданных параметров | финансовая координация | разработка на длительную перспективу изменений финансового состояния объекта в целом и его различных частей | финансовый контроль | процесс разработки конкретного плана финансовых мероприятий и воплощения их в жизнь | финансовое стимулирование | проверка организации финансовой работы, выполнения финансовых планов и финансового состояния предприятия (организации) | финансовое регулирование | побуждение работников финансовой службы, а также подразделений предприятий (организаций) к заинтересованности в результатах своего труда | финансовое планирование | согласованность работы всех специалистов звеньев системы управления и финансового аппарата управления в целом, а также согласованность работы финансовой службы со всеми другими службами аппарата управления предприятия |
Вопрос id:2261429 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | бюджетное планирование | самостоятельный вид плановой деятельности, которая непосредственно связана с предпринимательством и нацелена на достижение конкретного конечного результата | деловое планирование (составление бизнес-плана) | планирование, которое дополняет текущее, включает в себя составление и исполнение платежного календаря, кассового и кредитного плана | оперативное финансовое планирование | планирование деятельности структурных подразделений и всего предприятия в целях строгой экономии финансовых ресурсов, сокращения непроизводительных расходов, большей гибкости в управлении и контроля за себестоимостью продукции, а также для повышения точности плановых показателей |
Вопрос id:2261430 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | оперативное финансовое планирование | планирование, определяющее важнейшие показатели, пропорции и темпы расширенного воспроизводства, являющееся главной формой реализации целей предприятия | перспективное финансовое планирование | планирование, имеющее конкретный характер и охватывающее временной отрезок до 1 года | текущее финансовое планирование | планирование, которое дополняет текущее, включает в себя составление и исполнение платежного календаря, кассового и кредитного плана |
Вопрос id:2261431 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | кредитная политика | деятельность государства по целенаправленному использованию валютных средств | бюджетная политика | система мероприятий государства в области налогообложения | налоговая политика | направление деятельности органов государственной власти по составлению и исполнению финансовых планов страны и административно-территориальных образований, находящихся на самоуправлении | валютная политика | совокупность экономических методов и юридических норм, направленных на управление движением кредитного капитала |
Вопрос id:2261432 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | факторинг | переуступка банку или специализированной факторинговой компании неоплаченных долговых требований на условиях коммерческого кредита | лизинг | изменение срока уплаты налога, при котором организации предоставляется возможность платежа по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и процентов | инвестиционный налоговый кредит | вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и передаче его на основании договора лизинга физическим или юридическим лицам за определенную плату на определенный срок и на определенных условиях с правом выкупа имущества |
Вопрос id:2261434 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Установите соответствие между понятиями и их определениями | Левая часть | Правая часть | коммерческий кредит | товарная форма кредита, возникающая при отсрочке платежа | онкольный кредит | долгосрочный кредит, полученный под залог или части основных средств, или имущественного комплекса фирмы-заемщика в целом | кредитная линия | кредит, предоставляемый фирме-заемщику без указания срока его использования с обязательством заемщика погасить его по первому требованию кредитора | ипотечный кредит | юридически оформленное обязательство банка перед заемщиком предоставлять ему в течение определенного периода кредиты в пределах согласованного лимита |
Вопрос id:2261435 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Устойчивые ___ - это источники оборотных средств предприятия, ему не принадлежащих, но приравненных к собственным Вопрос id:2261436 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Учетная политика ЦБ РФ - это ?) политика, осуществляемая Центральным банком РФ путем повышения или понижения официальной учетной ставки в целях воздействия на платежный баланс ?) политика по управлению финансами с помощью установления специальной платы - учетного процента ?) система мер по совершенствованию движения кредитного капитала, регулированию обращения денег ?) система мер воздействия Центрального банка на уровень инфляции Вопрос id:2261437 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Фактическая себестоимость приобретенных за оплату материалов включает суммы ?) невозмещаемых налогов ?) налога на добавленную стоимость ?) уплаченные по договорам поставщикам ?) общехозяйственных расходов ?) затрат по заготовке и доставке производственных запасов ?) таможенных пошлин Вопрос id:2261438 Тема/шкала: 1105.Экз.01;ЭЭ.01;1 - Электронный экзамен - Финансы организаций (предприятий) Финансовые вложения - это инвестиции в ?) ценные долговые бумаги ?) земельные участки ?) основные средства ?) ценные долевые бумаги ?) нематериальные активы ?) уставные капиталы других организаций
|