|
|
Список вопросов базы знанийФизика (9 кл.)Вопрос id:978877 Свободным падением называется движение тел под действием ?) веса тела ?) силы тяжести ?) силы упругости ?) силы архимеда Вопрос id:978878 Седьмую планету Солнечной системы, которую назвали Уран, в1781 году открыл ?) Эрик Юнг ?) Галилео Галилей ?) Уильям Гершель ?) Исаком Ньютон Вопрос id:978879 Сила тяжести создает постоянное ускорение, и свободно падающее тело движется Вопрос id:978880 Сила, под действием которой тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью, называется ?) центростремительной ?) центробежной ?) силой упругости ?) силой тяжести Вопрос id:978881 Силы, возникающие в результате гравитационного взаимодействия тел, являются силами ?) гравитационной природы ?) разной природы ?) одной природы ?) парой сил Вопрос id:978882 Силы, которые возникают при взаимодействии тел, не уравновешивают друг друга, поскольку они приложены к ___ телам Вопрос id:978883 Силы, с которыми два тела действуют друг на друга, по модулю ?) равны ?) не могут сравниваться ?) равны нулю ?) не равны Вопрос id:978884 Систему отсчета, относительно которой рассматривается движение тела, образуют ?) траектория движения ?) прибор для измерения времени ?) система координат ?) тело отсчета Вопрос id:978885 Системы отсчета, в которых выполняется закон инерции, называются Вопрос id:978886 Системы отсчета, в которых закон инерции выполняется, называются ?) относительными ?) инерциальными ?) декартовыми ?) неинерциальными Вопрос id:978887 Скорость движущейся материальной точки увеличивается за некоторое время в 4 раза, а ее импульс за это время увеличивается в ?) 4 раза ?) 2 раза ?) 16 раз ?) 8 раз Вопрос id:978888 Скорость тела в каждой конкретной точке траектории в соответствующий момент времени называется ?) угловой ?) мгновенной ?) средней ?) линейной Вопрос id:978889 Согласно второму закону Ньютона, сила тяжести создает постоянное ускорение, и свободно падающее тело движется ?) равноускоренно ?) равномерно ?) прямолинейно ?) равнозамедленно Вопрос id:978890 Спидометр автомобиля показывает ?) модуль мгновенной скорости ?) среднюю скорость от начала движения ?) направление скорости ?) модуль ускорения Вопрос id:978891 Тело движется криволинейно, если скорость тела и действующая на него сила направлены вдоль ?) противоположно направленных прямых ?) пересекающихся прямых ?) параллельных прямых ?) одной прямой Вопрос id:978892 Тело массой 3 кг будет двигаться под действием постоянной силы 6Н ?) равноускоренно с ускорением 2 м/с2 ?) равномерно со скоростью 0,5 м/с ?) равноускоренно с ускорением 0,5 м/с2 ?) равномерно со скоростью 2 м/с Вопрос id:978893 Тело, брошенное вертикально вверх, достигло наибольшей высоты 10 м и упало на землю. Модуль перемещения при этом равен ___м Вопрос id:978894 Тело, брошенное вертикально вверх, достигло наибольшей высоты 10 м и упало на землю. Путь, пройденный телом, равен ___м Вопрос id:978895 Тело, размерами которого в условиях рассматриваемой задачи при движении можно пренебречь, называется ?) предметом ?) материальной точкой ?) конечным набором точек ?) твердым телом Вопрос id:978896 Траектория точки обода колеса относительно центра колеса при движении автомобиля - это ?) винтовая линия ?) окружность ?) синусоида ?) прямая Вопрос id:978897 Третья ступень космической ракеты используется для ___ ракеты ?) увеличение объема ?) разгона ?) увеличения массы ?) торможения Вопрос id:978898 Ускорение при свободном падении тел не зависит от ?) массы ?) географического положения ?) объема ?) формы Вопрос id:978899 Ускорение, с которым движется тело постоянной массы, зависит от приложенной к этому телу силе ?) экспотенциально ?) прямо пропорционально ?) обратно пропорционально ?) логарифмически Вопрос id:978900 Ускорение, с которым тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью, в любой точке направленное по радиусу окружности к ее центру, называется ?) центробежным ?) свободным ?) тангенциальным ?) центростремительным Вопрос id:978901 Установит соответствие | Левая часть | Правая часть | | формула проекции ускорения тела при равноускоренном движении | | формула проекции скорости тела при равноускоренном движении | | формула проекции перемещения тела при равноускоренном движении |
Вопрос id:978902 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | механическое движение | изменение положения тела в пространстве относительно других тел, происходящее с течением времени | поступательное движение | движение тела, при котором все его точки движутся одинаково в любой момент времени | криволинейное движение | движение тела по криволинейной траектории |
Вопрос id:978903 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | координатная ось | отрезок прямой линии, имеющий начало отсчета, направление, масштаб | тело отсчета | тело, относительно которого рассматривается изменение положения других тел в пространстве | материальная точка | тело, размерами которого в условиях рассматриваемой задачи можно пренебречь |
Вопрос id:978904 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | перемещение тела (материальной точки) | система координат, тело отсчета, с которым она связана, и прибор для измерения времени | система отсчета | физическая величина, определяющая длину траектории, по которой двигалось тело за рассматриваемый промежуток времени | пройденный путь | вектор, соединяющий начальное положение тела с его последующим положением |
Вопрос id:978905 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | скорость равномерного прямолинейного движения | отрезок оси между координатами начала и конца вектора | проекция вектора | постоянная векторная величина, равная отношению перемещения тела за любой промежуток времени к значению этого промежутка | прямолинейное равноускоренное движение | движение, при котором тело движется вдоль прямой линии, а проекция вектора скорости тела за любые равные промежутки времени меняется одинаково |
Вопрос id:978906 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | | формула перемещения равномерного движения | | формула скорости равнопеременного движения | | формула скорости прямолинейного равномерного движения |
Вопрос id:978907 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | ускорение тела | величина, равная отношению изменения скорости к промежутку времени, за которое это изменение произошло | равноускоренное движение | скорость в каждой конкретной точке траектории в соответствующий момент времени | мгновенная скорость | движение с постоянным ускорением |
Вопрос id:978908 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | пройденный путь | сумма длин всех участков траектории, пройденных телом за рассматриваемый промежуток времени | инерция | скорость, траектория, путь и некоторые другие характеристики движения относительны, т. е. они могут быть различны в разных системах отсчета | относительность движения | явление сохранения состояния покоя или прямолинейного равномерного движения, пока на него не будут действовать другие силы |
Вопрос id:978909 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | геоцентрическая система | время, за которое земной шар делает полный оборот вокруг оси | сутки | система отсчета с неподвижной Землей в центре, вокруг которой обращаются все небесные тела | гелиоцентрическая система | система, в которой Земля и другие планеты движутся вокруг солнца, одновременно вращаясь вокруг своих осей |
Вопрос id:978910 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | закон инерции | существуют такие системы отсчета, относительно которых тела сохраняют свою скорость неизменной, если на них не действуют другие тела | закон инерции | наука о движении и взаимодействии тел | механика | тела (материальные точки) находятся в покое или движутся прямолинейно и равномерно, т.е. сохраняют свою скорость неизменной, если на них не действуют другие тела |
Вопрос id:978911 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | второй закон Ньютона | ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей сил, приложенных к телу, и обратно пропорционально его массе | первый закон Ньютона | существуют такие системы отсчета, относительно которых тела сохраняют свою скорость неизменной, если на них не действуют другие тела | равнодействующая нескольких сил | сила, производящая на тело такое же действие, как все эти силы, одновременно приложенные к телу |
Вопрос id:978912 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | | формула математического выражения центростремительной силы | | формула математического выражения второго закон Ньютона | | формула для определения ускорения свободного падения тела |
Вопрос id:978913 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | свободное падение | сила, возникающая, когда тело находится на опоре или подвесе | вес тела | силы, с которыми два тела действуют друг на друга, равны по модулю и противоположны по направлению | третий закон Ньютона | движение тел под действием силы тяжести |
Вопрос id:978914 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | | ускорение свободного падения | 9,8 м/с2 | проекция перемещения при свободном падении тел | | проекция скорости свободно падающего тела |
Вопрос id:978915 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | прямолинейное движение | скорость тела и действующая на него сила направлены вдоль одной прямой | криволинейное движение | ускорение, с которым тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью, в любой точке направленное по радиусу окружности к ее центру | центростремительное ускорение | скорость тела и действующая на него сила направлены вдоль пересекающихся прямых |
Вопрос id:978916 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | центростремительная сила | тело, описывающее круговые траектории, оставаясь на одной и той же высоте над землей при отсутствии сопротивления воздуха и при достаточно большой скорости | искусственный спутник земли | сила, под действием которой тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью, в каждой точке направленная по радиусу окружности к ее центру | ракета-носитель | ракет, предназначенных для вывода в космос искусственных спутников земли, космических кораблей, автоматических межпланетных станций и других полезных грузов |
Вопрос id:978917 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | | формула для определения ускорения свободного падения тела | | формула для определения модуля скорости, с которой тело движется по окружности радиуса r | | формула для определения центростремительного ускорения |
Вопрос id:978918 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | | формула для расчета первой космической скорости | | формула для расчета импульса тела | | формула для расчета ускорения свободного падения тела с высоты h над поверхностью земли |
Вопрос id:978919 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | 9,8 м/с2 | Ускорение свободного падения тела | 11,2 км/с | первая космическая скорость, которую надо сообщить телу, чтобы оно обращалось по окружности вокруг Земли на расстоянии r от ее центра | 7, 9 км/с | вторая космическая скорость, при которой тело преодолевает притяжение к Земле и уходит в космическое пространство |
Вопрос id:978920 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | Юрий Алексеевич Гагарин | совершил первый в мире космический полет на корабле-спутнике «Восток» | Константин Эдуардович Циолковский | разработал теорию движения ракет, вывел формулу для расчета их скорости, был первым, кто предложил использовать многоступенчатые ракеты | Сергей Павлович Королев | советский ученый – основоположник советской космической техники |
Вопрос id:978921 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | замкнутая система | взаимодействие двух или нескольких тел только между собой без воздействия внешних сил | векторная сумма импульсов тел | равнодействующий вектор импульса замкнутой системы, не меняющийся с течением времени при любых движениях и взаимодействиях этих тел | закон сохранения импульса | векторная сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, не меняется с течением времени при любых движениях и взаимодействиях этих тел. В этом заключается закон сохранения импульса |
Вопрос id:978922 Установить соответствие | Левая часть | Правая часть | сутки | время, в течение которого Земля совершает оборот вокруг своей оси | декада | три месяца года | год | время, в течение которого Земля совершает оборот вокруг Солнца |
Вопрос id:978923 Формула для нахождения модуля вектора силы тяжести, действующей на тело произвольной массы т, имеет вид ?) Fтяж = Fупр ?)  ?)  ?) Fтяж = Р Вопрос id:978924 Формула для определения центростремительного ускорения имеет вид Вопрос id:978925 Формула закона всемирного тяготения имеет вид Вопрос id:978926 Формула закона сохранения импульса при взаимодействии двух тел имеет вид
|